LONGKETER bay yon seri konplè nanMag Chrome brik
Kalite: Komen brik chrome mag; brik chrome mayezya lye dirèk-, brik chrome mayezya semi-rebonded; re-sye brik chrome mayezi.
Materyèl kri:mayezit boule mouri, mayezit fusion, chromite pi elatriye.
Mag Chrome Brick se sitou itilize nan endistri métallurgique, tankou pou bati tèt ouvè -founyè fwaye, tèt fou elektrik, rafine founo pou klas asye espesyal elatriye.
Anplis, mayezi Chrome brik tou ka itilize pou zòn boule nan au siman rotary ak chanm rejeneratif nan gwo founo dife an vè.
Karakteristik kle pou Mag Chrome brik
•High Refractoriness
•High Tanperati fòs
•Strong Debaz Salop Ewozyon Rezistans
•Bon rezistans chòk tèmik
•Sèten rezistans nan salop asid
•Bon refractoriness
•Bon rezistans kowozyon pa egzanp salop debaz Steelmaking, idroksid sodyòm, Fe, Co, Ni
•Low konduktivite elektrik
•Transparans nan enfrawouj
Brik seri mayezi yo rele tou brik debaz. Kontni prensipal la se MgO ak matyè premyè prensipal ki gen ladan mayezi ki boule mouri oswa mayezi fusion.
Brik debaz isit la ki gen ladan brik mayezi dife / brik mayezit, brik mayezi kabòn, brik mayezi chrome, brik mayezi spinèl ak brik mayezya dolomit / brik mayezi kalsyòm.
Pwosesis pwodwi: matyè premyè Manje --- par -- ki gen fòm ak laprès idwolik - tire nan fou tinèl 1700C - enspeksyon ak anbalaj nan depo.
Brik debaz yo lajman itilize nan endistri fè ak asye, endistri ki pa -fèr, k ap travay pawa nan fou siman rotary, founo vè, fou lacho elatriye.
Pwopriyete:
Segondè fòs cho ak rezistans super nan sibstans etranje debaz, salop moulen asye, oksid alkalin. Bon pou fwotman depale tèmik ak rezistans pénétration metal likid
Segondè pwen k ap fonn, segondè konduktiviti tèmik ak kapasite depo chalè. Itilize nan depo chalè ak plant prechofaj
Bon volim estabilite ak porosite ki ba
Rezistans chòk tèmik ak rezistans idrate nan brik debaz yo fèb. Se konsa, brik debaz yo jeneralman itilize nan zòn tanperati ki estab ak lè chaje, dlo -pakè prèv yo nesesè. Anplis, nou konseye yo itilize brik yo pi vit ke posib, tan estoke ta ka 6-12 mwa nan pi plis.
Done pwodwi mayezi Chrome brik:
Endèks | Magnezit-Kwòm brik | Dirije Magnezit Bonded-Chrome Brik | Semi-Magnezit Rebonded-Kwòm brik | |||||||||||||
DMC-B | DMC-C | |||||||||||||||
Mge-20 | MGe-16 | Mge-12 | DMC12B | DMC9B | DMC6B | DMC4B | DMC20C | DMC18C | DMC16C | DMC12C | ZMC-35 | ZMC-28 | ZMC-20 | ZMC-18 | ZMC-15 | |
MgO% | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 82 | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 70 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 66 | Pi gran pase oswa egal a 60 |
Cr2O3% | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 4 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 16 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 35-37 | 28-30 | 20-22 | 18-20 | 15-18 |
SiO2 | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 1.8 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Mwens pase oswa egal a 2.4 | Mwens pase oswa egal a 2.4 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | – | – | – | – | – |
Refractoriness anba chaj 0.2MPa degre | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 1650 | Pi gran pase oswa egal a 1580 | 1680 | 1680 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1680 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Porosite aparan% | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 17 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 16 |
Fwad kraze fòs Mpa | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 45 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
Dansite esansyèl (Kg/m3) | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3150 | 3100 | 3050 | 3000 | 3350 | 3250 | 3200 | 3100 | 3050 | |||
Rezistans chòk tèmik (950 degre refwadisman lè) | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |


Baj popilè: mag chrom brik, Lachin mag chrom brik manifaktirè, Swèd, faktori
