Refractoriness nanpri brik ajil difeyo sanble ak brik silica, li ka rive nan 1690 degre -1730 degre, pandan se tan, refractoriness a anba chaj se apeprè 200 degre pi ba pase brik silica. Faz prensipal andedan brik yo ajil dife se faz mullite ak segondè refractoriness, men gen tou anpil faz vè andedan, ak refractoriness ki ba, rezilta nan pi ba refractoriness anba chaj.
Brik ajil dife se materyèl refractory asid fèb, li gen bon rezistans nan salop asid ak atmosfè asid / gaz, men rezistans fèb nan materyèl alkali. Brik ajil dife yo tou ak gwo rezistans chòk tèmik.
Dapre aplikasyon pou pri brik ajil dife a, gen brik ajil eksplozyon, brik ajil cho eksplozyon, gwo brik ajil dife pou gwo founo dife vè plat.
Brik refractory ajil pou gwo founo dife yo se brik ajil ki pwodui nan ajil refractory epi yo itilize pou konstwi pawa gwo founo dife. Glèz brik réfractaires pou gwo founo dife yo itilize pou gòj, arbr, fwaye, anba pawa gwo founo dife ti gwo founo dife a ak arbr gwo founo dife a.
Brik refractory ajil pou gwo founo dife yo obligatwa ak:
gwo fòs frèt kraze , ki ka reziste operasyon alontèm -chire chaj la; ti kontraksyon volim anba operasyon alontèm -nan tanperati ki wo, ki se fezab nan kenbe entegrite nan pawa a gwo founo dife;
ba porosite aparan ak kontni Fe2O3 ki ba, diminye depo kabòn nan porositë, evite domaj brik akòz ekspansyon an ak looseness pandan aplikasyon an;
Mwens kontni nan sibstans ki ba pwen k ap fonn.
Brik refractory ajil pou gwo founo dife gen pi bon pwopriyete pase brik ajil òdinè.
Dife ajilbrikpripou recho eksplozyon cho yo se brik ajil ki fèt ak ajil refraktèr ak itilize yo bati recho eksplozyon cho eksplozyon. Yo jeneralman yo itilize nan recho eksplozyon cho, rejenerateur ak miray patisyon. Brik ajil pou recho eksplozyon cho mande pou bon rezistans chòk tèmik, segondè refractoriness anba chaj ak ti ranpe.
Pri brik ajil dife pou gwo founo dife vè plat se jeneralman gwo brik ak pwa inite plis pase 50 kg. Espesifikasyon, dimansyon ak jijman aparans pou brik sa yo oblije swiv estanda YB/T 5108-1993.
Pri dife Clay brikDone pwodwi
Materyèl | Komen | Espesyal | |||||||||
Eksplozyon | Recho eksplozyon cho | Glass founo | |||||||||
Atik | SK32 | SK34 | ZGN-42 | GN-42 | RN-42 | RN-40 | RN-36 | BN-40a | BN-40b | ||
Pirometrik kòn ekivalan Orton kòn | 31-32 | 33-34 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Refractoriness (degre) | 1715 | 1760 | 176 | 176 | 176 | 174 | 170 | – | – | ||
Dansite esansyèl (kg/m3) | 2100-2200 | 2200-2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 2250 | 2250 | ||
Porosite aparan (%) | 22-24 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 15 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 24 | Mwens pase oswa egal a 24 | Mwens pase oswa egal a 25 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | ||
Fòs kraze frèt (MPa) | 22-32 | 30-35 | Pi gran pase oswa egal a 58.8 | Pi gran pase oswa egal a 49.0 | Pi gran pase oswa egal a 29.4 | Pi gran pase oswa egal a 24.5 | Pi gran pase oswa egal a 19.6 | Pi gran pase oswa egal a 49.0 | Pi gran pase oswa egal a 34.3 | ||
Modil rupture (kg/cm2) | 55-70 | 60-80 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Rechofe tès, chanjman lineyè pèmanan apre chofaj nan | (1350 degre %), 3h | – | – | – | – | – | 0~-3 | 0~-0.5 | |||
(1400 degre %, 2h) | – | – | – | – | – | – | – | 0~-0.4 | 0~-0.4 | ||
(1450 degre %, 3h) | – | – | 0--2 | 0--3 | 0~-0.4 | – | – | – | – | ||
(1400 degre %) | 0.0-0.2 | -0.18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
0.2 MPa mou anba chaj (%) | – | – | Pi gran pase oswa egal a 1450 | Pi gran pase oswa egal a 1430 | Pi gran pase oswa egal a 1400 | Pi gran pase oswa egal a 1350 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 1450 | Pi gran pase oswa egal a 1400 | ||
SiO2 (%) | 57.8 | 52.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Al2O3 (%) | 36.2 | 42.1 | Pi gran pase oswa egal a 42 | Pi gran pase oswa egal a 42 | Pi gran pase oswa egal a 42 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 36 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | ||
Fe2O3 (%) | 2 | 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.7 | Mwens pase oswa egal a 1.7 | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | ||
Cao (%) | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Na2O+K2O+Li2O (%) | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||


Baj popilè: dife ajil brik pri, Lachin dife ajil brik pri manifaktirè, Swèd, faktori
