Dife brik ajiljeneralman refere a brik dife ak kontni Al2O3 plis pase 40%, Fe2O3 2-2.5%. Matyè premyè se jeneralman 65% -85% ajil dife kalsine, 35%-15% ajil obligatwa. Pwosesis pwodiksyon an jeneralman: Broyage- pakèt-melanje-fòme anba gwo laprès- te tire anba tanperati 1400 degre - enspeksyon-pake. Pèfòmans tèmik la se gwo. Brik ajil dife yo se brik asid fèb, se konsa rezistans alkali se yon ti kras fèb, men yo gen gwo rezistans asid, segondè rezistans chòk tèmik elatriye Pou bon jan kalite brik ajil dife, rezistans nan chòk tèmik se pi bon pase sa yo ki an brik debaz, brik silica, brik korundum elatriye.
Materyèl andedan brik ajil dife yo se sitou Kaolin, gen tou 6% -7% enpurte ki gen ladan oksid sodyòm, oksid potasyòm, oksid ferik elatriye. Pwosesis Sintering pou brik ajil dife se sitou jenere pwosesis nan faz Mullite. Pandan pwosesis sa a, enpurte jenere nan faz vè alantou faz nan mullite, rezilta nan pi ba pèfòmans tèmik. Se konsa, mwens enpurte yo, pi bon an.
Brik ajil dife yo konnen tou kòm brik refractory, yo ta ka distribye nan brik tire, brik ki pa -revoke, brik depoze fusion, brik izolasyon tèmik elatriye dapre pwosesis pwodiksyon; Dapre fòm ak gwosè, yo ta ka distribye nan brik gwosè estanda, brik dwat komen, brik bon rapò sere bò, brik kwen fen, brik espesyal ki gen fòm elatriye. Brik dife refractory yo lajman itilize kòm materyèl konstriksyon pou gwo tanperati endistriyèl founo, au, ak lòt ekipman tanperati ki wo, epi yo ka kenbe tèt ak korozyon ak ewozyon anba tanperati ki wo.
Akòz refractoriness ki ba ak kontraksyon li nan tanperati ki wo, konduktiviti tèmik pou brik ajil dife se 15% ~ 20% pi ba pase sa yo ki an brik silica, ak fòs mekanik la tou pi fèb pase sa yo ki an brik silica. Se poutèt sa, brik ajil dife yo jeneralman yo itilize nan pati segondè yo nan fou coke. Tankou rejenerateur fermeture miray lavil la, ti chemine doubli brik ak rejenerateur checker brik, founo pòt pawa brik, gwo founo do-kay ak leve tiyo doubli brik, etc.
Done pwodwi brik dife Clay
Materyèl | Komen | Espesyal | |||||||||
Eksplozyon | Recho eksplozyon cho | Glass founo | |||||||||
Atik | SK32 | SK34 | ZGN-42 | GN-42 | RN-42 | RN-40 | RN-36 | BN-40a | BN-40b | ||
Pirometrik kòn ekivalan Orton kòn | 31-32 | 33-34 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Refractoriness (degre) | 1715 | 1760 | 176 | 176 | 176 | 174 | 170 | – | – | ||
Dansite esansyèl (kg/m3) | 2100-2200 | 2200-2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 2250 | 2250 | ||
Porosite aparan (%) | 22-24 | 18-20 | Mwens pase oswa egal a 15 | Mwens pase oswa egal a 16 | Mwens pase oswa egal a 24 | Mwens pase oswa egal a 24 | Mwens pase oswa egal a 25 | Mwens pase oswa egal a 18 | Mwens pase oswa egal a 18 | ||
Fòs kraze frèt (MPa) | 22-32 | 30-35 | Pi gran pase oswa egal a 58.8 | Pi gran pase oswa egal a 49.0 | Pi gran pase oswa egal a 29.4 | Pi gran pase oswa egal a 24.5 | Pi gran pase oswa egal a 19.6 | Pi gran pase oswa egal a 49.0 | Pi gran pase oswa egal a 34.3 | ||
Modil rupture (kg/cm2) | 55-70 | 60-80 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Rechofe tès, chanjman lineyè pèmanan apre chofaj nan | (1350 degre %), 3h | – | – | – | – | – | 0~-3 | 0~-0.5 | |||
(1400 degre %, 2h) | – | – | – | – | – | – | – | 0~-0.4 | 0~-0.4 | ||
(1450 degre %, 3h) | – | – | 0--2 | 0--3 | 0~-0.4 | – | – | – | – | ||
(1400 degre %) | 0.0-0.2 | -0.18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
0.2 MPa mou anba chaj (%) | – | – | Pi gran pase oswa egal a 1450 | Pi gran pase oswa egal a 1430 | Pi gran pase oswa egal a 1400 | Pi gran pase oswa egal a 1350 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 1450 | Pi gran pase oswa egal a 1400 | ||
SiO2 (%) | 57.8 | 52.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Al2O3 (%) | 36.2 | 42.1 | Pi gran pase oswa egal a 42 | Pi gran pase oswa egal a 42 | Pi gran pase oswa egal a 42 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 36 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 40 | ||
Fe2O3 (%) | 2 | 1.4 | Mwens pase oswa egal a 1.7 | Mwens pase oswa egal a 1.7 | – | – | – | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | ||
Cao (%) | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Na2O+K2O+Li2O (%) | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||


Baj popilè: dife ajil brik, Lachin dife ajil brik manifaktirè, Swèd, faktori
